| Sony PlayStation 3 | |
| Pro | Contro |
| Altissime prestazioni che dureranno ancora molti anni | Alto prezzo |
| Supporto Full HD nativo in 1080p | Costi di produzione dei giochi elevati |
| Lettore Blu-ray di serie | Shader non unificati |
| Hard disk Serial ATA integrato | |
| Compatibilità con Linux approvata da Sony | |
| Microsoft Xbox 360 | |
| Pro | Contro |
| Longevità dell´architettura della GPU | Modello Core senza Hard Disk |
| Rapporto prezzo prestazioni soddisfacente | Alimentatore molto grande e con bassa efficienza termica |
| Console matura | Titoli spesso già presenti anche per PC |
| Supporto full HD (1080p con aggiornamento firmware) | |
| Possibilità di Homebrew (con modifica) | |
| Xbox Live efficente anche se a pagamento | |
| Porting semplice | |
| Nintendo Wii | |
| Pro | Contro |
| Esperienza di gioco unica | Non supporta dischi HD (HD DVD e Blu-ray) |
| Bassi consumi | Architettura hardware non paragonabile alle altre 2 console |
| Costo alla portata di tutti | Pochi titoli attualmente disponibili |
Si ringrazia Deus Ex Machina per aver fornito i contenuti. La versione originale dell'articolo è disponibile a questo indirizzo.
Nessun commento:
Posta un commento
COMMENTAMI!!!!